Чемпионат города Барнаула по футболу среди детей 2001 г.р.
Детско-юношеский турнир U12.
Алтайский край, Барнаул, 18 мая – 21 октября 2013 г.
Предварительный этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2001 Барнаул | 3:0 | 1:0 | 10:0 | 10:0 | 8:1 | 8:0 | 7:0 | 12:1 | 17:0 | 15:2 | 13:0 | +:- | 12 | 12 | 0 | 0 | 107 - 4 | 36 | |
2 | Динамо-2001 Барнаул | 0:3 | 3:0 | 7:0 | 3:2 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 9:0 | 3:0 | 8:0 | -:- | 25:0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 - 6 | 30 | |
3 | Алтай-2001-2 Барнаул | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 5:2 | 7:3 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:3 | 6:0 | 16:0 | 24:0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 - 13 | 25 | |
4 | Динамо-2001-2 Барнаул | 0:10 | 0:7 | 1:0 | -:- | 1:2 | 5:3 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 9:2 | 11:0 | 15:1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 - 29 | 22 | |
5 | СШ №2-2001 Новоалтайск | 0:10 | 2:3 | 2:5 | -:- | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | +:- | 8:4 | 3:0 | +:- | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 - 28 | 22 | |
6 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск | 1:8 | 0:5 | 3:7 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 6:3 | +:- | 8:1 | 1:1 | 10:0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 41 - 29 | 21 | |
7 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул | 0:8 | 0:3 | 0:2 | 3:5 | 1:4 | 0:4 | 5:2 | 1:0 | +:- | +:- | 8:1 | 9:1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 - 30 | 18 | |
8 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | 0:7 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:5 | 4:0 | 5:2 | 8:1 | 3:0 | 11:0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 - 23 | 17 | |
9 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул | 1:12 | 0:9 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 3:6 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 10:0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 - 40 | 12 | |
10 | Алтай-2001-3 Барнаул | 0:17 | 0:3 | 3:4 | 2:2 | -:+ | -:+ | -:+ | 2:5 | 0:2 | 3:1 | 7:0 | 8:4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 - 47 | 10 | |
11 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул | 2:15 | 0:8 | 0:6 | 2:9 | 4:8 | 1:8 | -:+ | 1:8 | 0:4 | 1:3 | 7:2 | 7:1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 - 75 | 6 | |
12 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул | 0:13 | -:- | 0:16 | 0:11 | 0:3 | 1:1 | 1:8 | 0:3 | 0:6 | 0:7 | 2:7 | 5:1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 - 76 | 4 | |
13 | Полимер-2001 Барнаул | -:+ | 0:25 | 0:24 | 1:15 | -:+ | 0:10 | 1:9 | 0:11 | 0:10 | 4:8 | 1:7 | 1:5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 - 130 | 0 |
Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Алтай-2001-3 Барнаул +:- | ||
Алтай-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул +:- | ||
Динамо-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул -:- | ||
СШ №2-2001 Новоалтайск — Динамо-2001-2 Барнаул -:- | ||
Алтай-2001-2 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 4:3 | ||
Алтай-2001-3 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск -:+ | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул -:+ | ||
18 мая 2013 г., суббота | ||
13:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Динамо-2001-2 Барнаул 2:1 | |
19 мая 2013 г., воскресенье | ||
11:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 8:4 | |
12:30 | Алтай-2001-2 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 0:3 | |
16:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:7 | |
22 мая 2013 г., среда | ||
Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 4:0 | ||
14:00 | Алтай-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 17:0 | |
15:30 | Полимер-2001 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 0:24 | |
25 мая 2013 г., суббота | ||
СШ №2-2001 Новоалтайск — Полимер-2001 Барнаул +:- | ||
10:30 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 2:0 | |
12:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:1 | |
26 мая 2013 г., воскресенье | ||
Динамо-2001 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 3:2 | ||
СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 3:0 | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 0:4 | ||
30 мая 2013 г., четверг | ||
14:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 16:0 | |
15:30 | Алтай-2001 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 10:0 | |
18:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 1:8 | |
31 мая 2013 г., пятница | ||
14:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 0:7 | |
1 июня 2013 г., суббота | ||
10:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 6:3 | |
13:00 | Динамо-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 25:0 | |
14:30 | Динамо-2001-2 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 1:0 | |
2 июня 2013 г., воскресенье | ||
10:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 1:1 | |
11:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 0:1 | |
11:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 0:1 | |
12:30 | Динамо-2001 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:3 | |
4 июня 2013 г., вторник | ||
11:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 0:3 | |
12:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 1:2 | |
5 июня 2013 г., среда | ||
10:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 5:2 | |
11:00 | Полимер-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 1:7 | |
6 июня 2013 г., четверг | ||
ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 2:7 | ||
8 июня 2013 г., суббота | ||
10:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 4:0 | |
11 июня 2013 г., вторник | ||
10:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 5:1 | |
10:30 | Динамо-2001-2 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 0:7 | |
13:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — СШ №2-2001 Новоалтайск 2:2 | |
12 июня 2013 г., среда | ||
10:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 0:6 | |
10:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 4:1 | |
12:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 8:4 | |
12:00 | Динамо-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 5:0 | |
13:00 | Полимер-2001 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 1:15 | |
13 июня 2013 г., четверг | ||
9:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 0:2 | |
10:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 3:1 | |
14 июня 2013 г., пятница | ||
8:30 | Алтай-2001-3 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 2:5 | |
10:00 | Алтай-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 13:0 | |
18 июня 2013 г., вторник | ||
10:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 8:1 | |
11:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Полимер-2001 Барнаул 10:0 | |
14:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 0:0 | |
19 июня 2013 г., среда | ||
10:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 0:3 | |
10:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 4:2 | |
11:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 2:9 | |
20 июня 2013 г., четверг | ||
15:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Алтай-2001-2 Барнаул 2:5 | |
21 июня 2013 г., пятница | ||
11:00 | Полимер-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 1:9 | |
12:30 | Динамо-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 9:0 | |
22 июня 2013 г., суббота | ||
10:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 2:4 | |
25 июня 2013 г., вторник | ||
10:30 | Динамо-2001-2 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 11:0 | |
11:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 10:0 | |
27 июня 2013 г., четверг | ||
10:30 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 8:1 | |
11:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 1:2 | |
28 июня 2013 г., пятница | ||
10:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 1:1 | |
10:00 | Полимер-2001 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 0:11 | |
2 июля 2013 г., вторник | ||
10:00 | Динамо-2001-2 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 5:3 | |
11:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 0:8 | |
12 июля 2013 г., пятница | ||
10:00 | Алтай-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 8:1 | |
11:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 7:3 | |
15 июля 2013 г., понедельник | ||
11:30 | Динамо-2001-2 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:10 | |
22 июля 2013 г., понедельник | ||
10:00 | Динамо-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 3:0 | |
11:00 | Динамо-2001-2 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 2:2 | |
24 июля 2013 г., среда | ||
9:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 0:6 | |
10:30 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:8 | |
25 июля 2013 г., четверг | ||
9:00 | Алтай-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 12:1 | |
10:30 | Алтай-2001-2 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 2:0 | |
26 июля 2013 г., пятница | ||
9:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул -:+ | |
10:30 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 2:15 |
Дивизион 2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | 5:1 0:2 | 5:1 1:1 | 1:1 2:0 | 2:1 +:- | 5:3 +:- | -:- 6:1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 - 14 | 26 | |
2 | Алтай-2001-3 Барнаул | 1:5 2:0 | 2:6 7:4 | 0:4 4:1 | 9:2 7:0 | 8:0 0:3 | 5:1 5:1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 - 27 | 24 | |
3 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул | 1:5 1:1 | 6:2 4:7 | 1:2 1:2 | 4:3 8:1 | 5:1 8:2 | 11:2 5:4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 - 32 | 22 | |
4 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул | 1:1 0:2 | 4:0 1:4 | 2:1 2:1 | 1:5 3:1 | 3:0 2:1 | -:- 2:3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 - 22 | 19 | |
5 | Полимер-2001 Барнаул | 1:2 -:+ | 2:9 0:7 | 3:4 1:8 | 5:1 1:3 | 6:0 2:0 | 5:4 2:1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 - 42 | 15 | |
6 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул | 3:5 -:+ | 0:8 3:0 | 1:5 2:8 | 0:3 1:2 | 0:6 0:2 | -:- 1:0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 - 45 | 6 | |
7 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул | -:- 1:6 | 1:5 1:5 | 2:11 4:5 | -:- 3:2 | 4:5 1:2 | -:- 0:1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 - 51 | 3 |
Алтай-2001-3 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 8:0 | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул -:- | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул -:- | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул -:- | ||
11 августа 2013 г., воскресенье | ||
11:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 0:3 | |
13 августа 2013 г., вторник | ||
15:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 3:0 | |
15 августа 2013 г., четверг | ||
13:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 0:6 | |
16 августа 2013 г., пятница | ||
10:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 2:1 | |
18 августа 2013 г., воскресенье | ||
12:00 | Полимер-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 5:1 | |
19 августа 2013 г., понедельник | ||
10:00 | Полимер-2001 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул -:+ | |
21 августа 2013 г., среда | ||
13:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 3:5 | |
23 августа 2013 г., пятница | ||
10:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 4:5 | |
10:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул +:- | |
11:30 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 6:2 | |
24 августа 2013 г., суббота | ||
12:00 | Полимер-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 2:0 | |
26 августа 2013 г., понедельник | ||
12:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 5:1 | |
27 августа 2013 г., вторник | ||
11:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 5:1 | |
13:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 1:1 | |
29 августа 2013 г., четверг | ||
9:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 0:4 | |
30 августа 2013 г., пятница | ||
11:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 2:0 | |
31 августа 2013 г., суббота | ||
12:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 1:5 | |
13:30 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 1:2 | |
7 сентября 2013 г., суббота | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 2:11 | ||
12:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 3:1 | |
8 сентября 2013 г., воскресенье | ||
12:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул 2:1 | |
12:30 | Алтай-2001-3 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 9:2 | |
14 сентября 2013 г., суббота | ||
Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 5:4 | ||
20 сентября 2013 г., пятница | ||
18:30 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — СДЮСШОР №2-2001 Барнаул 1:5 | |
21 сентября 2013 г., суббота | ||
12:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Рубин-Хоккей-2001 Барнаул 2:0 | |
28 сентября 2013 г., суббота | ||
8:00 | Полимер-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 0:7 | |
29 сентября 2013 г., воскресенье | ||
8:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 7:4 | |
9:00 | Алтай-2001-3 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 5:1 | |
5 октября 2013 г., суббота | ||
15:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 1:0 | |
16:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 2:1 | |
6 октября 2013 г., воскресенье | ||
11:00 | ДЮСШ Рубин-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 2:8 | |
12:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 2:3 | |
10 октября 2013 г., четверг | ||
18:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул — Полимер-2001 Барнаул 4:3 | |
12 октября 2013 г., суббота | ||
10:00 | Рубин-Хоккей-2001 Барнаул — Алтай-2001-3 Барнаул 1:4 | |
12:00 | Полимер-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 1:8 | |
13:30 | Полимер-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 2:1 | |
13 октября 2013 г., воскресенье | ||
14:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001-2 Барнаул 6:1 | |
15:30 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул — Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2001 Барнаул 1:1 |
Дивизион 1
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай-2001 Барнаул | 1:1 4:2 | 7:0 3:0 | 5:0 2:0 | 10:0 7:1 | 7:0 11:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 - 4 | 28 | |
2 | Динамо-2001 Барнаул | 1:1 2:4 | 4:0 5:1 | 3:1 6:2 | 8:1 13:2 | 8:0 7:0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 - 12 | 25 | |
3 | Алтай-2001-2 Барнаул | 0:7 0:3 | 0:4 1:5 | 3:2 0:0 | 4:0 1:2 | 5:0 2:0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 23 | 13 | |
4 | Динамо-2001-2 Барнаул | 0:5 0:2 | 1:3 2:6 | 2:3 0:0 | 2:0 1:1 | 3:1 6:0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 - 21 | 11 | |
5 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск | 0:10 1:7 | 1:8 2:13 | 0:4 2:1 | 0:2 1:1 | 2:1 4:1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 48 | 10 | |
6 | СШ №2-2001 Новоалтайск | 0:7 0:11 | 0:8 0:7 | 0:5 0:2 | 1:3 0:6 | 1:2 1:4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 - 55 | 0 |
Алтайвагон-2001 Новоалтайск — СШ №2-2001 Новоалтайск | ||
8 августа 2013 г., четверг | ||
9:30 | Алтай-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 10:0 | |
9 августа 2013 г., пятница | ||
14:00 | Динамо-2001 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 3:1 | |
13 августа 2013 г., вторник | ||
9:30 | Алтай-2001 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 7:0 | |
15 августа 2013 г., четверг | ||
9:00 | Алтай-2001 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 5:0 | |
12:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Алтай-2001-2 Барнаул 0:4 | |
20 августа 2013 г., вторник | ||
10:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — Динамо-2001-2 Барнаул 3:2 | |
22 августа 2013 г., четверг | ||
10:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 1:2 | |
27 августа 2013 г., вторник | ||
10:00 | Алтай-2001 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 7:0 | |
29 августа 2013 г., четверг | ||
10:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 5:0 | |
12:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Алтай-2001 Барнаул 1:7 | |
31 августа 2013 г., суббота | ||
12:00 | Динамо-2001-2 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 2:0 | |
7 сентября 2013 г., суббота | ||
9:30 | Алтай-2001-2 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 0:4 | |
11:00 | Динамо-2001-2 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:2 | |
8 сентября 2013 г., воскресенье | ||
9:30 | Динамо-2001-2 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 0:0 | |
11:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 1:2 | |
11:00 | Алтай-2001 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 1:1 | |
15 сентября 2013 г., воскресенье | ||
11:00 | Динамо-2001 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 8:0 | |
21 сентября 2013 г., суббота | ||
9:30 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Алтай-2001-2 Барнаул 0:2 | |
11:30 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Алтай-2001 Барнаул 0:11 | |
25 сентября 2013 г., среда | ||
10:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Динамо-2001 Барнаул 0:7 | |
29 сентября 2013 г., воскресенье | ||
11:00 | Динамо-2001-2 Барнаул — Динамо-2001 Барнаул 2:6 | |
5 октября 2013 г., суббота | ||
10:00 | Динамо-2001 Барнаул — Алтай-2001-2 Барнаул 5:1 | |
12:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — СШ №2-2001 Новоалтайск 4:1 | |
6 октября 2013 г., воскресенье | ||
12:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Динамо-2001-2 Барнаул 1:1 | |
12 октября 2013 г., суббота | ||
10:00 | Динамо-2001 Барнаул — Алтайвагон-2001 Новоалтайск 8:1 | |
13 октября 2013 г., воскресенье | ||
10:30 | Динамо-2001 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 2:4 | |
12:00 | Динамо-2001-2 Барнаул — СШ №2-2001 Новоалтайск 3:1 | |
16 октября 2013 г., среда | ||
10:00 | Алтай-2001-2 Барнаул — Алтай-2001 Барнаул 0:3 | |
19 октября 2013 г., суббота | ||
10:00 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск — Динамо-2001 Барнаул 2:13 | |
11:30 | СШ №2-2001 Новоалтайск — Динамо-2001-2 Барнаул 0:6 |
16 октября 2013 г. | Есть еще одни чемпионы! |