Первенство города Барнаула по футболу среди юношей 2012 г.р.
Детско-юношеский турнир U10.
Алтайский край, Барнаул, 23 апреля – 30 октября 2022 г.
24 апреля 2022 г., воскресенье | ||
Алтай-2012 Барнаул — Алтай-2012-3 Барнаул 7:1 | ||
Алтай-2012 Барнаул — Алтай-2012-2 Барнаул 11:1 | ||
Алтай-2012-2 Барнаул — Алтай-2012-3 Барнаул 9:1 | ||
7 мая 2022 г., суббота | ||
Полимер-2012 Барнаул — Алтай-2012-3 Барнаул 2:3 | ||
Динамо-2012 Барнаул — Алтай-2012 Барнаул 2:3 | ||
Динамо-2012-2 Барнаул — Алтай-2012-3 Барнаул 2:0 | ||
28 мая 2022 г., суббота | ||
Алтай-2012-3 Барнаул — СШ-2012 Калманка 3:3 | ||
Алтай-2012 Барнаул — Темп-2013 Барнаул 1:2 | ||
16 июня 2022 г., четверг | ||
Алтай-2012 Барнаул — СШ №7-2012 Барнаул 0:3 | ||
Алтай-2012-2 Барнаул — СШ №2-2012 Новоалтайск 7:3 | ||
Алтай-2012-3 Барнаул — Темп-2013 Барнаул 3:8 | ||
19 августа 2022 г., пятница | ||
Алтай-2012-2 Барнаул — Новосиликатный-2012 Барнаул 5:2 | ||
17 сентября 2022 г., суббота | ||
Алтай-2012-3 Барнаул — СШ №2-2012 Новоалтайск 2:3 | ||
8 октября 2022 г., суббота | ||
Темп-2013 Барнаул — Алтай-2012-2 Барнаул 11:3 | ||
9 октября 2022 г., воскресенье | ||
Динамо-2012 Барнаул — Алтай-2012-2 Барнаул 7:2 | ||
15 октября 2022 г., суббота | ||
СШ №2-2012 Новоалтайск — Алтай-2012-2 Барнаул 0:1 | ||
Динамо-2013 Барнаул — Алтай-2012-3 Барнаул 12:0 | ||
Алтай-2012 Барнаул — Темп-2013 Барнаул 2:2 | ||
16 октября 2022 г., воскресенье | ||
Алтай-2012-2 Барнаул — Полимер-2012 Барнаул 6:0 | ||
Алтай-2012-3 Барнаул — Темп-2012-2 Барнаул 5:4 | ||
Алтай-2012 Барнаул — СШ №2-2012 Новоалтайск 8:0 | ||
22 октября 2022 г., суббота | ||
Алтай-2012-3 Барнаул — Динамо-2012-2 Барнаул 1:9 | ||
Алтай-2012 Барнаул — Алтай-2012-2 Барнаул 5:2 | ||
Алтай-2012-3 Барнаул — Алтай-2012 Барнаул 1:14 | ||
23 октября 2022 г., воскресенье | ||
Алтай-2012-2 Барнаул — Динамо-2013 Барнаул 4:3 | ||
Алтай-2012 Барнаул — СШ-2012 Калманка 2:1 |