Турнир по футболу "Сибирский кубок" среди юношей 2004 г.р.
Детско-юношеский турнир U14.
Алтайский край, 25 – 29 апреля 2018 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томь-2004 Томск | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 7:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 4 | 15 | |
2 | Алтай-2004 Барнаул | 2:3 | 7:1 | 4:0 | 0:2 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 6 | 9 | |
3 | Сибирь-2004 Новосибирск | 2:3 | 1:7 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 11 | 9 | |
4 | Алтай-2003-2 Барнаул | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 12 | 6 | |
5 | Енисей-2004 Красноярск | 0:7 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 6:5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 17 | 6 | |
6 | Алтай-2004-2 Барнаул | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 5:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 16 | 0 |
25 апреля 2018 г., среда | ||
11:00 | Алтай-2004 Барнаул — Сибирь-2004 Новосибирск 7:1 | |
12:30 | Алтай-2004-2 Барнаул — Томь-2004 Томск 0:2 | |
14:00 | Алтай-2003-2 Барнаул — Енисей-2004 Красноярск 3:1 | |
26 апреля 2018 г., четверг | ||
11:00 | Алтай-2004 Барнаул — Алтай-2004-2 Барнаул 4:0 | |
12:30 | Енисей-2004 Красноярск — Сибирь-2004 Новосибирск 1:2 | |
14:00 | Алтай-2003-2 Барнаул — Томь-2004 Томск 0:5 | |
27 апреля 2018 г., пятница | ||
11:00 | Алтай-2004 Барнаул — Томь-2004 Томск 2:3 | |
12:30 | Алтай-2004-2 Барнаул — Енисей-2004 Красноярск 5:6 | |
14:00 | Алтай-2003-2 Барнаул — Сибирь-2004 Новосибирск 0:2 | |
28 апреля 2018 г., суббота | ||
11:00 | Алтай-2004 Барнаул — Алтай-2003-2 Барнаул 4:0 | |
12:30 | Алтай-2004-2 Барнаул — Сибирь-2004 Новосибирск 0:1 | |
14:00 | Томь-2004 Томск — Енисей-2004 Красноярск 7:0 | |
29 апреля 2018 г., воскресенье | ||
10:00 | Алтай-2004 Барнаул — Енисей-2004 Красноярск 0:2 | |
11:30 | Томь-2004 Томск — Сибирь-2004 Новосибирск 3:2 | |
13:00 | Алтай-2004-2 Барнаул — Алтай-2003-2 Барнаул 0:3 |
Дата события: 29 апреля 2018 г.
29 апреля 2018 г. | Стали вторыми на Сибирском кубке |
28 апреля 2018 г. | Из трех в призеры попала одна |
25 апреля 2018 г. | Стартовал Сибирский кубок |