Международный турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина среди юношей 2005 г.р.
Детско-юношеский турнир U12.
23 – 27 августа 2017 г.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2005 Москва | 1:0 | 2:1 | 7:0 | 8:0 | 9:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 1 | 15 | |
2 | Локомотив-2005 Москва | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 10:0 | 9:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 2 | 10 | |
3 | Кайрат-2005 Алма-Ата | 1:2 | 0:5 | 1:0 | 2:0 | 10:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 7 | 9 | |
4 | Бунедкор-2005 Ташкент | 0:7 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 9 | 7 | |
5 | Алтай-2005 Барнаул | 0:8 | 0:10 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 22 | 3 | |
6 | Сheogo-2005 | 0:9 | 1:9 | 0:10 | 1:2 | 0:4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 34 | 0 |
23 августа 2017 г., среда | ||
10:00 | Алтай-2005 Барнаул — Кайрат-2005 Алма-Ата 0:2 | |
12:00 | Бунедкор-2005 Ташкент — Динамо-2005 Москва 0:7 | |
17:00 | Сheogo-2005 — Локомотив-2005 Москва 1:9 | |
24 августа 2017 г., четверг | ||
10:00 | Бунедкор-2005 Ташкент — Локомотив-2005 Москва 0:0 | |
12:00 | Алтай-2005 Барнаул — Динамо-2005 Москва 0:8 | |
14:00 | Сheogo-2005 — Кайрат-2005 Алма-Ата 0:10 | |
25 августа 2017 г., пятница | ||
10:00 | Сheogo-2005 — Алтай-2005 Барнаул 0:4 | |
12:00 | Бунедкор-2005 Ташкент — Кайрат-2005 Алма-Ата 0:1 | |
14:00 | Локомотив-2005 Москва — Динамо-2005 Москва 0:1 | |
26 августа 2017 г., суббота | ||
10:00 | Бунедкор-2005 Ташкент — Сheogo-2005 2:1 | |
12:00 | Динамо-2005 Москва — Кайрат-2005 Алма-Ата 2:1 | |
14:00 | Алтай-2005 Барнаул — Локомотив-2005 Москва 0:10 | |
27 августа 2017 г., воскресенье | ||
10:00 | Динамо-2005 Москва — Сheogo-2005 9:0 | |
12:00 | Локомотив-2005 Москва — Кайрат-2005 Алма-Ата 5:0 | |
14:00 | Бунедкор-2005 Ташкент — Алтай-2005 Барнаул 2:0 |
Дата события: 28 августа 2017 г.
IV-й тур Международного турнира по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина среди юношей 2005 г.р.
Дата события: 27 августа 2017 г.
Дата события: 25 августа 2017 г.
28 августа 2017 г. | Остались на пятом месте |
26 августа 2017 г. | В призеры уже не попасть |
25 августа 2017 г. | Есть первая победа на международном турнире |
24 августа 2017 г. | Похоже еще не сыгрались |
23 августа 2017 г. | Стартовали с поражения |