Гридин Денис Олегович
Воспитанник школы
Алтай-2005 Барнаул Детско-юношеская команда (2016)
Дата рождения | 19 января 2005 (19 лет) |
2014 - Лауреат Регионального турнира по футболу среди юношей памяти ветерана Алтайского футбола Б. Ю. Долгова среди юношей 2005 г.р.
2014 - Лучший игрок турнира по мини-футболу на призы БУ города Омска СК «Красная звезда» среди детей 2005 г.р.
2014 - Лучший игрок сезона СДЮШОР по футболу А.Смертина в 2005 г.р.
2015 - Лучший защитник турнира по футболу среди мальчиков 2005 г.р. посвященный 35-летию ЗАТО Сибирский
Игровая статистика на турнирах
Сезон | Турнир | Команда | Поз | И | Пр | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Алтайская весна U09 | Алтай-2005 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
2013 | Региональный детский турнир U08 | Алтай-2005 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
2013 | Турнир памяти С.Галича U08 | Алтай-2005 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
2013 | Большие звёзды светят малым U09 | Алтай-2005 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
2013 | Турнир на призы СДЮШОР А.Смертина U09 | Алтай-2005 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
2014 | Зимний Кубок Новокузнецка U08 | Алтай-2005 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
2014 | Чемпионат Барнаула U-10 U10 | Алтай-2005 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
2014 | Турнир памяти А.Долгова U09 | Алтай-2005 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
2016 | Зимние каникулы U11 | Алтай-2005 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
22 |